1С: обновления
Корректная работа системы 1С возможна благодаря регулярному обслуживанию. При изменении законодательства РФ разработчики оперативно вносят поправки, а специалисты Софт Сервис производят замену данных на компьютере клиента.
Описание услуги
Обновление – ряд действий, направленных на изменение информационных баз системы 1С. Пользователи всегда будут работать с актуальными нормативными актами, включая формы отчетности, порядок отражения первичных документов в бухгалтерском или налоговом учете.
Функциональные возможности: предоставление графика выхода новой редакции и технологической платформы, проверка актуальности используемой программы, список зарегистрированных ошибок, скачивание рекомендуемых разработчиками файлов.
Виды обновления системы
Замена информационных баз происходит автоматически у типовой конфигурации 1С. Инструкции по проведению находятся в справочнике. Обновление нетиповых конфигураций можно сделать самостоятельно, но лучше поручить работу специалистам Софт Сервис. Они скопируют данные, проверят корректность обновления 1С и проконсультируют по внесенным изменениям.
Какие результаты Вы получите:
- уверенность в принимаемых решениях;
- уменьшение налоговых рисков;
- отсутствие конфликтов благодаря правильному составлению отчетности;
- упрощение работы за счет расширения функциональных возможностей.
Условия предоставления услуги
Для пользователей, заказавших установку 1С:ИТС ПРОФ в компании Софт Сервис, обновление доступно в полном объеме. В услуги входит выезд специалистов без дополнительной оплаты.
Клиентам, подписавшим договор 1С:ИТС ТЕХНО, обновление предоставляется в ограниченном объеме (возможна самостоятельная замена информационных баз). Вызов специалиста оплачивается отдельно.
Обращаясь в компанию Софт Сервис, Вы можете рассчитывать на регулярное обновление 1С и квалифицированную поддержку в области автоматизации производства.

Тариф |
Кол-во месяцев по договору | Рекоменд. розничная цена, руб, без НДС | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
1С:КП ПРОФ | 1 месяц | 6278 | 5232 |
1С:КП ПРОФ | 2 месяца | 9923 | 8270 |
1С:КП ПРОФ | 3 месяца | 13569 | 11309 |
1С:КП ПРОФ | 4 месяца | 17215 | 14347 |
1С:КП ПРОФ | 5 месяцев | 20860 | 17386 |
1С:КП ПРОФ | 6 месяцев | 24506 | 20424 |
1С:КП ПРОФ | 7 месяцев | 28151 | 23462 |
1С:КП ПРОФ | 8 месяцев | 31797 | 26502 |
1С:КП ПРОФ | 9 месяцев | 35442 | 29540 |
1С:КП ПРОФ | 10 месяцев | 39085 | 32577 |
1С:КП ПРОФ | 11 месяцев | 42729 | 38652 |
1С:КП ПРОФ | 12 месяцев | 46368 | 38652 |
1С:КП ПРОФ | 12 месяцев по схеме 8+4 | - | 25768 |
1С:КП ПРОФ | 24 месяца | - | 69574 |
1С:КП Строительство | |||
1С:КП Строительство | 3 месяца | 17244 | 14371 |
1С:КП Строительство | 6 месяцев | 33241 | 27699 |
1С:КП Строительство | 12 месяцев | 63816 | 53196 |
1С:КП Строительство | 12 месяцев по схеме 8+4 | - | 35464 |
1С:КП Строительство | 24 месяца | - | 95753 |
1С:КП Базовый | |||
1С:КП Базовый | 1 месяц | 2651 | 2209 |
1С:КП Базовый | 2 месяца | 4190 | 3493 |
1С:КП Базовый | 3 месяца | 5730 | 4777 |
1С:КП Базовый | 4 месяца | 7269 | 6059 |
1С:КП Базовый | 5 месяцев | 8810 | 7343 |
1С:КП Базовый | 6 месяцев | 10350 | 8626 |
1С:КП Базовый | 7 месяцев | 11889 | 9910 |
1С:КП Базовый | 8 месяцев | 13429 | 11192 |
1С:КП Базовый | 9 месяцев | 14969 | 12476 |
1С:КП Базовый | 10 месяцев | 16508 | 13759 |
1С:КП Базовый | 11 месяцев | 18048 | 15042 |
1С:КП Базовый | 12 месяцев | 19584 | 16322 |
Рекомендованные розничные цены на 1С:ИТС Ритейл ПРОФ с января 2023 г.
Вид ИТС Ритейл | Рекомендованная розничная цена руб., включая НДС 20 % | Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении, руб., включая НДС 20 % |
Включается ПИН-код Астрал.ОФД | ||
ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) на 12 месяцев | 52104 | 43416 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) на 6 месяцев | 27226 | 22679 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) на 3 месяцев | 14103 | 11755 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 Астрал ОФД | - | 28944 | Включается ПИН-код Первого ОФД |
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 12 месяцев | 52104 | 43416 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 6 месяцев | 27226 | 22679 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 3 месяцев | 14103 | 11755 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 12 мес. по схеме 8+4 | - | 28944 | Включается ПИН-код Платформы ОФД |
ИТС Ритейл ПРОФ (Платформа ОФД) на 12 месяцев | 52104 | 43416 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Платформа ОФД) на 12 месяцев | 27226 | 22679 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Платформа ОФД) на 12 мес. по схеме 8+4 | - | 28944 | Включается ПИН-код OFD.RU |
ИТС Ритейл ПРОФ (OFD.RU) на 12 месяцев | 52104 | 43416 |
ИТС Ритейл ПРОФ (OFD.RU) на 12 мес. по схеме 8+4 | - | 28944 |
Рекомендованные розничные цены на 1С:ИТС Ритейл с января 2023 г.
Вид ИТС Ритейл | Рекомендованная розничная цена руб., включая НДС 20 % | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб., включая НДС 20 % |
Включается ПИН-код Астрал.ОФД | ||
ИТС Ритейл (Астрал.ОФД) на 12 месяцев | 23652 | 19692 |
ИТС Ритейл (Астрал.ОФД) на 6 месяцев | 12351 | 10294 |
Включается ПИН-код Первого ОФД | ||
ИТС Ритейл (Первый ОФД) на 12 месяцев | 23652 | 19692 |
ИТС Ритейл (Первый ОФД) на 6 месяцев | 12351 | 10294 |
Включается ПИН-код OFD.RU | ||
ИТС Ритейл (OFD.RU) на 12 месяцев | 23652 | 19692 |
Рекомендованные розничные цены на 1С:КП ДУО с января 2023 г.
Рекомендованные розничные цены на 1С:КП для головного офиса с января 2023 г
Тариф | Рекоменд. розничная цена, руб, без НДС | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев, оплата сразу | 46368 | 38652 |
1С:КП Медицина на 12 месяцев, оплата сразу | 51036 | 42528 |
1С:КП Строительство на 12 месяцев, оплата сразу | 63816 | 53196 |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | - | 25768 |
1С:КП Медицина на 12 месяцев по схеме 8+4 | - | 28352 |
1С:КП Строительство на 12 месяцев по схеме 8+4 | - | 35464 |
Цены на разрешения 1С:КП для удаленного офиса в зависимости от количества разрешений с января 2023 г
Количество разрешений | Рекомендованная розничная цена руб., без НДС | Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
От 1 до 5.КП для удаленного офиса, на 12 мес | 5817 | 4847 |
От 6 до 10.КП для удаленного офиса, на 12 мес | 5236 | 4363 |
От 11 до 20.КП для удаленного офиса, на 12 мес | 4653 | 3878 |
От 21 до 50.КП для удаленного офиса, на 12 мес | 4073 | 3394 |
От 51 до 100. КП для удаленного офиса, на 12 мес | 3490 | 2908 |
Цены на добавление разрешений 1С:КП для удаленного офиса в зависимости от количества разрешений с января 2023 г
Количество добавляемых разрешений на срок от 1 до 11 месяцев. | Рекомендованная розничная цена руб., без НДС | Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
Добавление от 1 до 5 КП для удаленного офиса | 5817 | 4847 |
Добавление от 6 до 10 КП для удаленного офиса | 5236 | 4363 |
Добавление от 11 до 20 КП для удаленного офиса | 4653 | 3878 |
Добавление от 21 до 50 КП для удаленного офиса | 4073 | 3394 |
Добавление от 51 до 100 КП для удаленного офиса | 3490 | 2908 |
Цены на апгрейд с 1С:КП Базовый на 1С:КП ПРОФ с января 2023 г.
Количество месяцев | Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
Доплата за 1 месяц | 3023 |
Доплата за 2 месяца | 4777 |
Доплата за 3 месяца | 6532 |
Доплата за 4 месяца | 8288 |
Доплата за 5 месяцев | 10043 |
Доплата за 6 месяцев | 11798 |
Доплата за 7 месяцев | 13552 |
Доплата за 8 месяцев | 15310 |
Доплата за 9 месяцев | 17064 |
Доплата за 10 месяцев | 18818 |
Доплата за 11 месяцев | 20573 |
Рекомендованные розничные цены с апреля 2023
Рекомендованные розничные цены на тарифы для бюджетных учреждений с апреля 2023 года
Тариф | Кол-во месяцев по договору | Рекоменд. розничная цена, руб, без НДС | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
1С:КП ГУ ПРОФ | 1 месяц | 6278 | 5232 |
1С:КП ГУ ПРОФ | 2 месяца | 9923 | 8270 |
1С:КП ГУ ПРОФ | 3 месяца | 13569 | 11309 |
1С:КП ГУ ПРОФ | 4 месяца | 17215 | 14347 |
1С:КП ГУ ПРОФ | 5 месяцев | 20860 | 17386 |
1С:КП ГУ ПРОФ | 6 месяцев | 24506 | 20424 |
1С:КП ГУ ПРОФ | |||
1С:КП ГУ ПРОФ | 7 месяцев | 28151 | 23462 |
1С:КП ГУ ПРОФ | 8 месяцев | 31797 | 26502 |
1С:КП ГУ ПРОФ | 9 месяцев | 35442 | 29540 |
1С:КП ГУ ПРОФ | 10 месяцев | 39085 | 32577 |
1С:КП ГУ ПРОФ | 11 месяцев | 42729 | 35615 |
1С:КП ГУ ПРОФ | 12 месяцев по схеме 8+4 | - | 25768 |
1С:КП ГУ ПРОФ | 24 месяца | - | 69574 |
1С:КП Медицина | 6 месяцев | 26588 | 22158 |
1С:КП Медицина | 12 месяцев | 51036 | 42528 |
1С:КП Медицина | 12 месяцев по схеме 8+4 | - | 28352 |
1С:КП Медицина | 24 месяца | - | 76550 |
1С:КП ГУ Базовый | 1 месяц | 3019 | 2515 |
1С:КП ГУ Базовый | 2 месяца | 4771 | 3974 |
1С:КП ГУ Базовый | 3 месяца | 6524 | 5435 |
1С:КП ГУ Базовый | 4 месяца | 8278 | 6896 |
1С:КП ГУ Базовый | 5 месяцев | 10030 | 8355 |
1С:КП ГУ Базовый | 6 месяцев | 11783 | 9816 |
1С:КП ГУ Базовый | 7 месяцев | 13537 | 11277 |
1С:КП ГУ Базовый | 8 месяцев | 15289 | 12736 |
1С:КП ГУ Базовый | 9 месяцев | 17042 | 14197 |
1С:КП ГУ Базовый | 10 месяцев | 18795 | 15656 |
1С:КП ГУ Базовый | 11 месяцев | 20548 | 17114 |
1С:КП ГУ Базовый | 12 месяцев | 22308 | 18576 |
Рекомендованные розничные цены на 1С:КП ЦГУ с апреля 2023 года
Количество месяцев по договору | Рекомендованная цена на 1С:КП ЦГУ руб., без НДС | Льготная рекомендованная цена на 1С:КП ЦГУ при непрерывном продлении, руб., без НДС | ||||
Стоимость 1С:КП ГУ ПРОФ для ЦГУ | Стоимость сопровож-дения одной пользовательской лицензии 1С:Предпри-ятие (от 1 до 20 лицензий) | Стоимость сопровождения одного учреждения | Стоимость 1С:КП ГУ ПРОФ для ЦГУ | Стоимость сопровождения одной пользователь-ской лицензии 1С:Предпри-ятие (от 1 до 20 лицензий) | Стоимость сопровож-дения одного учреждения | |
1 месяц | 5507 | 171 | 800 | 4589 | 143 | 667 |
2 месяца | 11014 | 342 | 1600 | 9179 | 286 | 1334 |
3 месяца | 11014 | 513 | 2400 | 9179 | 429 | 2001 |
4 месяца | 14685 | 684 | 3200 | 12239 | 572 | 2668 |
5 месяцев | 18357 | 855 | 4000 | 15299 | 715 | 3335 |
6 месяцев | 21260 | 1026 | 4800 | 17714 | 858 | 4002 |
7 месяцев | 24803 | 1197 | 5600 | 20667 | 1001 | 4669 |
8 месяцев | 28346 | 1368 | 6400 | 23619 | 1144 | 5336 |
9 месяцев | 31890 | 1539 | 7200 | 26571 | 1287 | 6003 |
10 месяцев | 35433 | 1710 | 8000 | 29524 | 1430 | 6670 |
11 месяцев | 38976 | 1881 | 8800 | 32476 | 1573 | 7337 |
12 месяцев | 40680 | 2052 | 9600 | 33900 | 1716 | 8004 |
24 месяца | - | 61020 | 3089 | 14407 | ||
12 месяцев по схеме 8+4 месяца | - | 22600 | 1144 | 5336 |
Стоимость сопровождения одной пользовательской лицензии 1С:Предприятие в зависимости от числа лицензий на сопровождении с апреля 2023 года
Количество лицензии 1С:Предприятие, шт. | Рекомендованная стоимость сопровождения в течение одного месяца одной пользовательской лицензии 1С:Предприятие при продлении после перерыва , руб., без НДС (в месяц) | Льготная стоимость сопровождения в течение одного месяца одной пользовательской лицензии 1С:Предприятие при непрерывном продлении, руб., без НДС (в месяц) | Стоимость сопровождения одной пользовательской лицензии 1С:Предприятие при заключении договора на 24 месяца, руб., без НДС (в месяц) |
от 1 до 20 | 171 | 143 | 3089 |
от 21 до 50 | 154 | 128 | 2790 |
от 51 до 100 | 137 | 114 | 2480 |
от 101 до 200 | 120 | 99 | 2169 |
более 200 | 103 | 86 | 1860 |
Рекомендованные цены для пользователей на 1С:КП ЦГУ МЕД с апреля 2023 г.
До 100 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за все рабочие места), руб, без НДС | От 101 до 1000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб, без НДС | От 1001 до 5000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб, без НДС | От 5001 до 10000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб, без НДС | От 10001 до 15000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб, без НДС | От 15001 до 25000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб, без НДС | Свыше 25000 рабочих мест мед. и фарм. работников, (цена за все рабочие места), руб, без НДС | |
ЦГУ МЕД 1 месяц | 4 572 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 476 252 |
ЦГУ МЕД 2 месяца | 9 144 | 76 | 68 | 60 | 52 | 44 | 952 504 |
ЦГУ МЕД 3 месяца | 13 716 | 114 | 102 | 90 | 78 | 66 | 1 428 756 |
ЦГУ МЕД 4 месяца | 18 288 | 152 | 136 | 120 | 104 | 88 | 1 905 008 |
ЦГУ МЕД 5 месяцев | 22 860 | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | 2 381 260 |
ЦГУ МЕД 6 месяцев | 27 432 | 228 | 204 | 180 | 156 | 132 | 2 857 512 |
ЦГУ МЕД 7 месяцев | 32 004 | 266 | 238 | 210 | 182 | 154 | 3 333 764 |
ЦГУ МЕД 8 месяцев | 36 576 | 304 | 272 | 240 | 208 | 176 | 3 810 016 |
ЦГУ МЕД 9 месяцев | 41 148 | 342 | 306 | 270 | 234 | 198 | 4 286 268 |
ЦГУ МЕД 10 месяцев | 45 720 | 380 | 340 | 300 | 260 | 220 | 4 762 520 |
ЦГУ МЕД 11 месяцев | 50 292 | 418 | 374 | 330 | 286 | 242 | 5 238 772 |
ЦГУ МЕД 12 месяцев | 54 864 | 456 | 408 | 360 | 312 | 264 | 5 715 024 |
Цены на апгрейд с 1С:КП ГУ Базовый на 1С:КП ГУ ПРОФ с апреля 2023 г
Количество месяцев | Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
Доплата за 1 месяц | 2717 |
Доплата за 2 месяца | 4296 |
Доплата за 3 месяца | 5874 |
Доплата за 4 месяца | 7451 |
Доплата за 5 месяцев | 9031 |
Доплата за 6 месяцев | 10608 |
Доплата за 7 месяцев | 12185 |
Доплата за 8 месяцев | 13766 |
Доплата за 9 месяцев | 15343 |
Доплата за 10 месяцев | 16921 |
Доплата за 11 месяцев | 18501 |
-
-
Основной вид деятельности ИП Бонцева В.А.-розничная торговля.
-
Основным видом деятельности компании является Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве.
-
Основная сфера деятельности ООО «Гласс Декор Логистик» - доставка готовой продукции заказчику в евроупаковке собственным автотранспортом.
-
Основная сфера деятельности ООО «Восток регион» - розничная торговля.
-
Основная сфера деятельности компании ООО "Рос Аз"-производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов.
-
Образовательное учреждение.
-
Основная сфера деятельности - образовательная.
-
Основной вид деятельности - образование.
-
-
Предприятие работает в сфере машиностроения.
-
Образовательное учреждение.
-
Основная сфера деятельности ИП Маралиной В.В. – профессиональные услуги-салон красоты.
-
Управляющая компания в городе Ликино-Дулёво.
-
Основная сфера деятельности компании ООО «МонолитПромСтрой» -строительство.
-
Осуществляет розничную торговлю одеждой.
-
Основным видом деятельности компании является Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.
-
Основная сфера деятельности ООО "Прогресс Кооперация"- оптовая торговля.
-
Основным видом деятельности компании является Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
-
Основная сфера деятельности - образовательная.
- высокий уровень сервиса
- лучший прайс
- правильный выбор решения именно для вашего бизнеса